|
Produktdetails:
|
| Gebrauch: | Anhänger-Teile | Anwendung: | Feuergebührenanhänger |
|---|---|---|---|
| Qualität: | 100% garantiert | Kapazität: | 1000-2700 lbs |
| Material: | Stahl | Größe: | 9 Zoll |
| Hervorheben: | Kompletter Anhänger-mechanische Bremsen,mechanische Bremsen des Anhänger-2700Lb,dexter Bremsen des Anhängers 1000Lb |
||
| Mechanische Bremse | |||
| Einzelteil | Teilnummer. | QTY/BRK | Beschreibung |
| 0 | AZ03800000L | 1 | Komplette Bremse Assebmly LH (gezeigt) |
| 0 | AZ03800000R | 1 | Komplette Bremse Assebmly relativer Feuchtigkeit |
| 1 | AZ03800100L | 1 | Schutzträger-Platte Assebmly |
| 2 | AZ03800301 | 1 | Justage des Oberteils |
| 3 | AZ03800303 | 2 | Justage der Stange |
| 4 | AZ03800302 | 1 | Justierschraube |
| 5 | AZ03800304 | 1 | Justage der Kontermutter |
| 6 | AZ03800200L | 1 | Handbremshebelbaugruppe |
| 7 | AZ03800501 | 1 | Retraktorfrühling 1 |
| 8 | AZ03800502 | 1 | Retraktorfrühling 2 |
| 9 | AZ03800600 | 2 | &lining Bremsbacke |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Airuisales
Telefon: 15315267728