|
Produktdetails:
|
| Gebrauch: | Anhänger-Teile | Anwendung: | Feuergebührenanhänger |
|---|---|---|---|
| Qualität: | 100% garantiert | Kapazität: | 750 Kilogramm |
| Material: | Stahl | Größe: | 9 Zoll |
| Hervorheben: | 1000-7000 bewegen lbs-Anhänger Axle Brake Shoes,Drehung 7000 lbs-Anhänger Axle Brake Shoes,12.25*5 halb Anhängerbremsbacken Schritt für Schritt fort |
||
| Einzelteil | Teilnummer. | QTY/BRK | Beschreibung |
| 0 | AZ08000000L | 1 | Komplette Bremse Assebmly LH (gezeigt) |
| 0 | AZ08000000R | 1 | Komplette Bremse Assebmly relativer Feuchtigkeit |
| 1 | AZ08000100 | 1 | Schutzträger-Platte Assebmly |
| 2 | AZ08000300L | 1 | LH-Reglerversammlung |
| AZ08000300R | 1 | Reglerversammlung relativer Feuchtigkeit | |
| 3 | AL06800100 | 2 | Schuh- u. Futterausrüstung |
| 4 | AL06800304 | 1 | Halten Sie Frühlingsausrüstung nieder |
| 5 | AL06800301 | 1 | Retraktorfrühling |
| 6 | AL06800303 | 1 | Überlauffrühling |
| 7 | AL06800302 | 1 | Justage des Frühlinges |
| 8 | AZ08000501 | 1 | Gummischutzabdeckung |
| 9 | AZ08000509L | 1 | LH-Bremshebel |
| AZ08000509R | 1 | Hebel relativer Feuchtigkeit Brems |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Airuisales
Telefon: 15315267728