|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Elektrische Bremse | Gebrauch: | Anhänger-Teile |
|---|---|---|---|
| Größe: | 12 Zoll | Maximale Nutzlast: | 2000-3000 lbs |
| Zertifikat: | ITAF16949: 2016 | Gewicht: | 0.45-0.6kg |
| Farbe: | Schwarz | Art: | Bremsanlage |
| Hervorheben: | elektrische Bremsanlagen des Anhängers 3000Lbs 12,Schwarze 12 elektrische AnhängerBremsanlagen,ISO TS16949 Bremsanlage mit 12 Anhängern |
||
Spezifikationen
| Modell nein. | Bremsart | Wideness | Stärke | Spannung | Zylinder | Max.Load |
| B07E (AZ008) | Elektrische Bremse | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000 lbs | |
| B10E (AZ004) | Elektrische Bremse | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 lbs | |
| B11E (AZ017) | Elektrische Bremse | 11 | 2 | 12 | 6000 lbs | |
| B12E (AZ003) | Elektrische Bremse | 12 | 2 | 12 | 7000 lbs | |
| B35E (AZ056) | Elektrische Bremse | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 lbs | |
| B44E (AZ063) | Elektrische Bremse | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400 lbs | |
| B10EA (AZ022) | Elektrische Bremse selbstregulierend | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 lbs | |
| B11EA (AZ064) | Elektrische Bremse selbstregulierend | 11 | 2 | 12 | 6000 lbs | |
| B12EA (AZ021) | Elektrische Bremse selbstregulierend | 12 | 2 | 12 | 7000 lbs | |
| B35EA (AZ060) | Elektrische Bremse selbstregulierend | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 lbs | |
| B44EA (AZ057) | Elektrische Bremse selbstregulierend | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400 lbs | |
| B10EAP (AZ037) | Elektrische Bremse selbstregulierendes w/parking | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 lbs | |
| B12EAP (AZ036) | Elektrische Bremse selbstregulierendes w/parking | 10 | 2 | 12 | 7000 lbs | |
| B07EP (AZ034) | Elektrische Bremse mit Parkhebel | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000 lbs | |
| B10EP (AZ013) | Elektrische Bremse mit Parkhebel | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 lbs | |
| B12EP (AZ011) | Elektrische Bremse mit Parkhebel | 12 | 2 | 12 | 7000 lbs | |
| B35EP (AZ061) | Elektrische Bremse mit Parkhebel | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 lbs | |
| B44EP (AZ062) | Elektrische Bremse mit Parkhebel | 10 | 2 3/4 | 12 | 4400 lbs |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Airuisales
Telefon: 15315267728