Produktdetails:
|
Gebrauch: | Axle Parts | Größe: | 10" |
---|---|---|---|
NabenTrommelkörper: | 5*4.5“/5*4.75“/5*5.0/5*5.5 läuft weg | Staubkappe: | O.D. 63,7 Millimeter Antrieb herein |
Öldichtung: | I.D. 43,5-Millimeter-einzelnes Clip | Radmutter: | 1/2“ Kegelradmutter |
Lager: | L68149 U. L68149 | Bremse: | Elektrische Bremse |
Hervorheben: | 1/2 Zoll-Bolzen-Anhänger-Bremstrommel,10 Zoll-Anhänger-Bremstrommel,Bootsanhänger-Nabenversammlung mit 5 Ansätzen |
Naben-Trommel | Lager | Öldichtung | Staubkappe | Radmutter |
AC00500300A | L68149 U. LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
NabenTrommelkörper cJw 5 * 425" Bolzen u. Lagerrennen L68110 /LM12710 | inneres/äußeres Lager | LD. einzelne Lippe 43.5rr) m | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 7/16" Kegelradmutter |
AC00500300F | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
NabenTrommelkörper cAv 5 * 425" Bolzen u. Rennen des Lagers LM67010/LM11910 | inneres/äußeres Lager | LD. 36.5mm einzelne Lippe | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 7/16" Kegelradmutter |
AC00500300B | L68149 U. LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
NabenTrommelkörper cA/v 5 * 4,5" Bolzen u. L68110-/LM12710bearirQrennen | inneres/äußeres Lager | LD. 43.5mm einzelne Lippe | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 1/2“ Kegelradmutter |
AC00500300G | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AC00500302A |
NabenTrommelkörper cA/v 5 * 4,5" Bolzen u. Rennen des Lagers LM67010/LM11910 | inneres/äußeres Lager | LD. 36.5mm einzelne Lippe | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 1/2“ Kegelradmutter |
AC00500300K | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
NabenTrommelkörper cAv5 * 120mm bdts u. Rennen des Lagers LM67010/LM11910 | inneres/äußeres Lager | LD. 36.5mm einzelne Lippe | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 7/16" Kegelradmutter |
AC00500300LB | L68149 U. LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
NabenTrommelkörper dw5 * Lagerrennen 120mm Bolzen &L68110/LM12710 | inneres/äußeres Lager | LD. einzelne Lippe 43.5rr) m | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 1/2“ Kegelradmutter |
AC00500300C | L68149 U. LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
NabenTrommelkörper cAv 5 * 4,75" Bolzen u. L68110-/LM12710bearirQrennen | inneres/äußeres Lager | LD. 43.5mm einzelne Lippe | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 7/16" Kegelradmutter |
AC00500300H | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
NabenTrommelkörper cAv5* 475" Bolzen u. Rennen des Lagers LM67010/LM11910 | inneres/äußeres Lager | LD. 36.5mm einzelne Lippe | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 7/16" Kegelradmutter |
AC005003000 | L68149 U. LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01700134C |
Lagerrennen der Bolzen &L68110/LM12710 des NabenTrommelkörpers cAa/5* 150mm | inneres/äußeres Lager | LD. 43.5mm einzelne Lippe | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 9/16" Kegelradmutter |
AC00500300D | L68149 U. LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
NabenTrommelkörper cAv 6 * 5,5" boHs u. Rennen des Lagers L68110/LM12710 | inneres/äußeres Lager | LD. einzelne Lippe 43.5rr) m | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 1/2“ Kegelradmutter |
AC00500300I | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AC00500302A |
NabenTrommelkörper c/v 6 * 5,5" Bolzen u. Rennen des Lagers LM67010/LM11910 | inneres/äußeres Lager | LD. 36.5mm einzelne Lippe | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 1/2“ Kegelradmutter |
AC00500300DA | L68149 U. LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
Lagerrennen der Bolzen &L68110/LM12710 des NabenTrommelkörpers c/a/6* 140mm | inneres/äußeres Lager | LD. einzelne Lippe 43.5rr) m | O.D. 45.4mm Antrieb herein | 1/2“ Kegelradmutter |
1: Sie machen könnten uns ein Angebot bitte so bald wie möglich?
Um den Preis schnell und genau zu erhalten, stellen Sie bitte die technische Zeichnung zur Verfügung oder OE-Zahl, sind wir sehr dankbar.
2: Könnte Sie versehen uns bitte mit den Spezifikationen der Produkte?
Sicher, den Produktcode bitte bestätigen, den Sie vor dem benötigen.
3: Wie können Sie der Qualität Ihrer Produkte garantieren?
Unsere Produkte haben ISO9001 internationale Qualitätskonformitätsbewertung geführt. Unsere Firma hat ein sehr strenges Qualitätskontrollsystem.
Beschreibung
1. Geschmiedete Nabe, (materielles C45) + quadratische Spindel (Material St52-3) + gelbe Zinkbolzen und -nüsse
2. Max. Geschwindigkeit: 40km/h
3. Schwarze Farbe mögen im Bild mit Untirostöl; Farbmalerei als Anforderungen der Kunden; Zinküberzug als requirement.2. Bahn: nehmen Sie besonders angefertigt an.
4. Axle Beam: Runde, Quadrat für optionales.
5. Volle Achsen u. Achsschenkel für landwirtschaftliche Ausrüstung
Länge 6.Track kann entsprechend dem Antrag der Kunden getroffen werden.
System 7.Brake: mit oder ohne Bremse für optionales.
Berufslösung 8.Supply für den Anhänger des Kunden.
Preis 9.competetive und ausgezeichnete Qualität.
Ansprechpartner: Airuisales
Telefon: 15315267728