|
Produktdetails:
|
Gebrauch: | Anhänger-Achse | Größe: | 10 Zoll |
---|---|---|---|
NabenTrommelkörper: | 5*4.5“/5*4.75“/5*5.0/5*5.5 läuft weg | Staubkappe: | O.D. 50.5mm Antrieb herein |
Öldichtung: | I.D. 43,69-Millimeter-einzelnes Clip | Radmutter: | 1/2“ Kegelradmutter |
Lager: | 68149/44649 | Max Payload: | 3000 lbs |
Bremse: | 10-Zoll-Bremse | ||
Hervorheben: | 5 Bolzen 10-Zoll-Anhängerbremstrommeln,3000lbs 10-Zoll-Anhängerbremstrommeln,10"“ Anhängertrommelbremsen des Bootes *2.25 |
Naben-Trommel | Lager | Öldichtung | Staubkappe | Radmutter |
AC00300300A | L68149&L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
NabenTrommelkörper c/w 5 * 4,5" Bolzen u. Rennen des Lagers L68111/L44610 | inneres/äußeres Lager | LD. 43.69mm einzelne Lippe | O.D. 50.5mm Antrieb herein | 1/2“ Kegelradmutter |
AC00300300C | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
NabenTrommelkörper cJw 5 * 4,75" Bolzen u. Rennen des Lagers L68111/L44610 | inneres/äußeres Lager | LD. 43.69mm einzelne Lippe | O.D. 50.5mm Antrieb herein | 1/2“ Kegelradmutter |
AC00300300D | L68149&L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
NabenTrommelkörper c/w 5 * 5,0" Bolzen u. Rennen des Lagers L68111/L44610 | inneres/äußeres Lager | LD. 43.69mm einzelne Lippe | O.D. 50.5mm Antrieb herein | 1/2“ Kegelradmutter |
AC00300300E | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
NabenTrommelkörper cNv 5 * 5,5" Bolzen u. Rennen des Lagers L68111/L44610 | inneres/äußeres Lager | LD. 43.69mm einzelne Lippe | O.D. 50.5mm Antrieb herein | 1/2“ Kegelradmutter |
Ansprechpartner: Airuisales
Telefon: 15315267728