Produktdetails:
|
Produktname: | Elektrische Bremsbacke | Verwenden: | Achsteile |
---|---|---|---|
Größe: | 10 Zoll | Maximale Nutzlast: | 2300-3500 lbs |
Zertifikat: | IATF16949:2016 | Material: | Stahl |
Typ: | Dexter-Typ | Qualität: | 100% garantiert |
Hervorheben: | 10 x 2,25 Anhänger-elektrische Bremsbacken,Dexter 10 x 2 |
Was ist der Unterschied zwischen Bremsbelägen und Bremsschuhen?
Bremsbeläge sind in einem Bremssattel angeordnet, der die Bremsscheibe umgibt, und Bremsbacken sind in der Bremstrommel angeordnet.Bremsschuhe halten in der Regel viel länger als Bremsbeläge.Üblicherweise sitzen sie an der Hinterachse und übernehmen einen deutlich geringeren Anteil der Bremsarbeit.
Spezifikationen
Modell Nr. | Bremstyp | Weite | Dicke | Stromspannung | Zylinder | Tragfähigkeit |
B07E(AZ008) | Elektrische Bremse | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000 Pfund | |
B10E(AZ004) | Elektrische Bremse | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 Pfund | |
B11E(AZ017) | Elektrische Bremse | 11 | 2 | 12 | 6000 Pfund | |
B12E(AZ003) | Elektrische Bremse | |||||
10 | 1 3/4 | 12 | 3500 Pfund | |||
B44E(AZ063) | Elektrische Bremse | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400 Pfund | |
B10EA(AZ022) | Elektrische Bremse selbstnachstellend | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 Pfund | |
B11EA(AZ064) | Elektrische Bremse selbstnachstellend | 11 | 2 | 12 | 6000 Pfund | |
B12EA(AZ021) | Elektrische Bremse selbstnachstellend | 12 | 2 | 12 | 7000 Pfund | |
B35EA(AZ060) | Elektrische Bremse selbstnachstellend | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 Pfund | |
B44EA(AZ057) | Elektrische Bremse selbstnachstellend | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400 Pfund | |
B10EAP(AZ037) | Elektrische Bremse, selbsteinstellend mit Parken | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 Pfund | |
B12EAP(AZ036) | Elektrische Bremse, selbsteinstellend mit Parken | 10 | 2 | 12 | 7000 Pfund | |
B07EP(AZ034) | Elektrische Bremse mit Parkhebel | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000 Pfund | |
B10EP(AZ013) | Elektrische Bremse mit Parkhebel | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 Pfund | |
B12EP(AZ011) | Elektrische Bremse mit Parkhebel | 12 | 2 | 12 | 7000 Pfund | |
B35EP(AZ061) | Elektrische Bremse mit Parkhebel | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 Pfund | |
B44EP(AZ062) | Elektrische Bremse mit Parkhebel | 10 | 2 3/4 | 12 | 4400 Pfund |
FAQ
Q1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder stellen Sie her?
A: Wir sind Fabrik und herzlich eingeladen, unsere Fabrik zu besuchen.
F2: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, solange die Menge jedes Modells MOQ erreicht.
Q3:Prüfen Sie alle Ihre Waren vor der Auslieferung?
A: Ja, wir haben einen 100%-Test vor der Auslieferung.
Q4: Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es ungefähr 35 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.Die genaue Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q5: Können Sie nach den Mustern produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren.Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
Unser Vorteil
1. Wir haben eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Detroit, daher sind wir auch in der Lage, Produkte nach Zeichnungen oder Mustern zu entwickeln, um die speziellen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.
2. Wir können momentan 7-Zoll-, 10-Zoll-, 12-Zoll- und 12,25-Zoll-Bremsen liefern.
3. Alle Teile für die Bremsen werden von uns selbst hergestellt, sodass wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu einem vernünftigen Preis liefern können.
4. Wir können Achsbaugruppe auch liefern.
Ansprechpartner: Airuisales
Telefon: 15315267728